അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളില് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്
| MCF/RRF കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തീ പിടുത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പറുകൾ | ||
| സ്ഥാപനങ്ങൾ | പേര് | കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ | 
| ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് / ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോരിറ്റി | കളക്ടറേറ്റ് കണ്ട്രോൾ റൂം | 0471-2730067, 9497711281(Whats App) | 
| ഫയർ ഫോഴ്സ് | തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് | 101 | 
| 0471-2571354 | ||
| പോലീസ് | ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ | 9622100100 | 
| തദ്ദേശ സ്ഥാപന നോഡൽ ഓഫീസർ | ബിജു B, ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ | 9946353917 | 
| എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം | M R രാജേഷ് , പ്രോജക്ട് SPHI | 9995008684 | 
| ജനപ്രതിനിധികൾ | ശ്രീമതി ഗായത്രി ബാബു (സ്റ്റാഡിങ് കമ്മിറ്റീ ചെയർ പേർസൺ) | 8848523945 | 
| എമർജൻസി റെസ്പോൺസ്ടീം | ശ്രീ. അജിത്ത് A V(Sr. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ) | 8129610822 | 
| ആംബുലൻസ് | ശ്രീ. സുനിൽ (ഡ്രൈവർ ) | 9496152363 | 
| ശ്രീ. ജയകുമാർ (ഡ്രൈവർ ) | 6282521677 | |
| ആശുപത്രി | ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, തിരുവനന്തപുരം | 4712307874 | 
നഗരസഭ സ്ക്വാഡ് 
====================
എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് - +91-9188909428 & +91-9188909426
ഹെല്ത്ത് - +91-9188909429
മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് തടയുന്ന സ്ക്വാഡ് - +91-9188909427
| അനധികൃത ബോര്ഡ് സ്ഥാപിക്കല് - പരാതി താഴെപ്പറയുന്ന നമ്പറുകളില്/ഇമെയില് വഴി പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ്. | 
| ഫോണ് 0471 2377700, 2320821, 2377733, | 
| Email: secretary@tmcofficials.in, ro@tmcofficials.in | 
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ
നഗരസഭ സോണല് ഓഫീസുകള് 
നഗരത്തിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികള് 
മറ്റ് സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള് 
മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങള്
തിയറ്ററുകള്
ഓഡിറ്റോറിയം
പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഫോണ്നമ്പര്
ഗവ.ഗസ്റ്റ് ഹൌസുകള്
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ ഫോണ് നമ്പറുകള്
| തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ പ്രധാന കാര്യാലയം | |||
| ടെലഫോണ് ഡയറക്ടറി | |||
| ഫോണ് നമ്പര് 0471 :- 2377700, 2320821 | |||
| (2320821 എന്ന നമ്പറില് വിളിച്ചതിനു ശേഷം താഴെപ്പറയുന്ന എക്സ്റ്റന്ഷന് നമ്പര് മുഖേന ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.) | 
| Reception | 700 | 04712320821 | ||
| Call Centre | 777 | 04712377701 | ||
| 
 | Birth Death Marriage Section | 719 | 
 | 04712377719 | 
| Computer Training Centre | 779 | 04712377779 | ||
| Security Point after Office Hours | 04712320821 | 04712377707 | ||
| SEPTAGE/WATER TANK BOOKING (SMART TRIVANDRUM APP https://smarttvm.tmc.lsgkerala.gov.in/ DOWNLOAD) | 04712377701 04713506555 | |||
| S# | Section/Officer | സെക്ഷന്/ഉദ്യോഗസ്ഥന് | Extension Number | DID Telephone Number | |||
| Mayor and Standing committees | |||||||
| 1 | Mayor | മേയര് | 404 | 04712377733 | 
 | ||
| 2 | Dy Mayor & Office (Parallel) | ഡെ. മേയര് & ഓഫീസ് (പാരലല്) | 437 | 04712377737 | 
 | ||
| 3 | Dy Mayor | ഡെ. മേയര് | 435 | 04712377737 | 
 | ||
| 4 | Development Committee | വികസനകാര്യ കമ്മറ്റി | 709 | 04712377709 | 
 | ||
| 5 | Welfare Committee | ഷേമകാര്യ കമ്മറ്റി | 761 | 04712377761 | 
 | ||
| 6 | Health Committee | ആരോഗ്യകാര്യ കമ്മറ്റി | 720 | 04712377720 | 
 | ||
| 7 | Works Committee | പൊതുമരാമത്ത്കാര്യ കമ്മറ്റി | 441 | 04712320821 | 
 | ||
| 8 | Town planning Committee | നഗരാസൂത്രണകാര്യ കമ്മറ്റി | 789 | 04712377789 | 
 | ||
| 9 | Education Committee | വിദ്യാഭ്യാസ കായിക കാര്യ കമ്മറ്റി | 732 | 04712377732 | 
 | ||
| 10 | Tax Appeal Committee | നികുതി അപ്പീല് കാര്യ കമ്മറ്റി | 712 | 04712377712 | 
 | ||
| 11 | PA to Mayor | മേയറുടെ പിഎ | 780 | 04712377780 | 
 | ||
| 12 | Mayor's Office | മേയറുടെ ഓഫീസ് | 733 | 04712377733 | 
 | ||
| 13 | Dy Mayor Office | ഡെ. മേയറുടെ ഓഫീസ് | 737 | 04712377737 | 
 | ||
| 14 | Welfare Committee Office | ഷേമകാര്യ കമ്മറ്റി ഓഫീസ് | 752 | 04712377752 | 
 | ||
| 15 | Works Committee Office | പൊതുമരാമത്ത്കാര്യ കമ്മറ്റി ഓഫീസ് | 442 | 04172320821 | 
 | ||
| 16 | Mayor's Grivence Redressal Cell | മേയറുടെ പരാതി പരിഹാര സെല് | 800 | 04712377800 | 
 | ||
| 17 | BJP Room | ബിജെപി കൗണ്സിലറന്മാരുടെ മുറി | 735 | 04712377735 | 
 | ||
| 18 | UDF Room | യൂഡിഎഫ് കൗണ്സിലറന്മാരുടെ മുറി | 771 | 04712377771 | 
 | ||
| Head of the Departments | |||||||
| 19 | Secretary | സെക്രട്ടറി | 406 | 04712320821 | |||
| 20 | Additional Secretary | അഡി. സെക്രട്ടറി | 401 | 04712320821 | |||
| 21 | Joint Corporation Secretary | ജോ. നഗരസഭ സെക്രട്ടറി | 439 | 04712320821 | |||
| 22 | Council Secretary | കൗണ്സില് സെക്രട്ടറി | 408 | 04712377733 | |||
| 23 | Secretary's Office | സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസ് | 750 | 04712320821 | |||
| Engineering Section | |||||||
| 24 | Superintending Engineer | സൂപ്പര്ഇന്റഡിങ്ങ് എഞ്ചിനിയര് | 402 | 04712320821 | |||
| 25 | EE - Bindu Jasmine | എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനിയര് | 721 | 04712377721 | |||
| 26 | EE - Biju K | എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനിയര് | 725 | 04712377725 | |||
| 27 | EE - Biju D | എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനിയര് | 822 | 04712377822 | |||
| 28 | AEE Suma S | അസി. എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനിയര് | 730 | 04712377730 | |||
| 29 | AEE Rajeev R | അസി. എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനിയര് | 825 | 04712377825 | |||
| 30 | Disaster Management | ഡിസാസ്റ്റര് മാനേജ്മെന്റ് | 710 | 04712377710 | |||
| 31 | AE 3 - Sindhu Devi GS | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര് | 830 | 04712377830 | |||
| 32 | AE Hima | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര് | 823 | 04712377823 | |||
| 33 | AE1 - Palayam | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര് | 738 | 04712377738 | |||
| 34 | AE Subin Sekhar | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര് | 739 | 04712377739 | |||
| 35 | AE 7 Krishnakumar | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര് | 731 | 04712377731 | |||
| 36 | AE 5 Sujith | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര് | 734 | 04712377734 | |||
| 37 | AE 4 Nadeera B | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര് | 724 | 04712377724 | |||
| 38 | HD | ഹെഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന് | 773 | 04712377773 | |||
| 39 | Engg Superintendent1 | സൂപ്പര്ഇന്റഡ് 1 | 736 | 04712377736 | |||
| 40 | Engg Superintendent 2 | സൂപ്പര്ഇന്റഡ് 2 | 813 | 04712377813 | |||
| 41 | Electrician | ഇലക്ട്രീഷന് | 770 | 04712377770 | |||
| 42 | Plumbing Inspector | പ്ലമിങ്ങ് ഇന്സ്പെക്ടര് | 769 | 04712377769 | |||
| 43 | Environment Engineer | എന്വയോണ്മെന്റ് എഞ്ചിനിയര് | 859 | 04712377859 | |||
| 44 | Amrut Gireesh | അമൃത് | 798 | 04712377798 | |||
| Health Section | |||||||
| 45 | Health Officer | ഹെല്ത്തോഫീസര് | 452 | 04172320821 | |||
| 46 | Veterinary Surgeon | വെറ്ററിനറി സര്ജന് | 879 | 04712377879 | |||
| 47 | HS Zone 2/Clean city Manager Ajayan | ഹെല്ത്ത് സൂപ്പര്വൈസര്1 | 871 | 04712377871 | |||
| 48 | HS Zone 3/ Clean city Manager Biju B | ഹെല്ത്ത് സൂപ്പര്വൈസര്2 | 872 | 04712377872 | |||
| 49 | HS Zone 1/ Clean city Manager Sasikumar | ഹെല്ത്ത് സൂപ്പര്വൈസര്3 | 873 | 04712377873 | |||
| 50 | Sub Registrar Birth and Death | ജനന മരണ സബ് രജിസ്ട്രാര് | 820 | 04712377820 | |||
| 51 | Birth and death section | ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന് | 719 | 04712377719 | |||
| 52 | Health Section | ആരോഗ്യ വിഭാഗം | 728 | 04712377728 | |||
| 53 | Project Secretariat JHI | പ്രോജക്ട് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് | 874 | 04712377874 | |||
| 54 | Superintendent Health | ആരോഗ്യ വിഭാഗം സൂപ്പര്ഇന്റഡ് | 870 | 04712377870 | |||
| 55 | Project Secretariat HI | പ്രോജക്ട് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എച്ചഐ | 875 | 04712377875 | |||
| 56 | HI Room 16A, Project Secretariat | പ്രോജക്ട് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എച്ചഐ(16) | 876 | 04712377876 | |||
| 57 | Health Officer's Treatment room | ആരോഗ്യ വിഭാഗം പരിശോധനാമുറി | 878 | 04712377878 | |||
| 58 | Garage HI | മിനി ഗാരേജ് | 760 | 04712377760 | |||
| 59 | Conference Hall (Health) | കോണ്ഫറന്സ് ഹാള് (ഹെല്ത്ത്) | 801 | 04712377801 | |||
| 60 | Pharmacy | ഫാര്മസി | 802 | 04712377802 | |||
| 61 | Shuchitwa paripalana samithi Director | ശുചിത്വ പരിപാലന സമിതി ഡയറക്ടര് | 807 | 04712377807 | |||
| 62 | Shuchitwa paripalana samithi coordinator | ശുചിത്വ പരിപാലന സമിതി കോഡിനേറ്റര് | 803 | 04712377803 | |||
| Revenue Section | |||||||
| 63 | Revenue Officer | റവന്യു ഓഫീസര് | 465 | 04712323821 | |||
| 64 | ARO Profession Tax | അസി. റവന്യു ഓഫീസര് | 743 | 04712377743 | |||
| 65 | Non-tax Superintendent | നോണ് ടാക്സ് സൂപ്പറിന്റഡ് | 717 | 04712377717 | |||
| 66 | Property tax Superintendent 1 | വസ്തു നികുതി സൂപ്പറിന്റഡ് 1 | 
 | ||||
| 67 | Property tax Superintendent 2 | വസ്തു നികുതി സൂപ്പറിന്റഡ് 2 | 
 | ||||
| 68 | RI Room 1 | റവന്യു ഇന്സ്പെക്ടര് റും 1 | 816 | 04712377816 | |||
| 69 | RI Room 2 | റവന്യു ഇന്സ്പെക്ടര് റും 2 | 763 | 04712377763 | |||
| 70 | RI Circle 2 | റവന്യു ഇന്സ്പെക്ടര് സര്ക്കിള് 2 | 812 | 04712377812 | |||
| 71 | Call Centre | കാള് സെന്റര് | 777 | 04712377777 | |||
| Accounts Section | |||||||
| 72 | Municipal Finance Officer New | മുന്സിപ്പല് ഫിനാന്സ് ഓഫീസര് | 797 | 04712377797 | |||
| 73 | Accounts Officer | അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര് | 438 | 04712377790 | |||
| 74 | Accounts Supdt1 | അക്കൗണ്ട്സ് സൂപ്പറിന്റഡ് 1 | 790 | 04712377790 | |||
| 75 | Accounts Supdt2 | അക്കൗണ്ട്സ് സൂപ്പറിന്റഡ് 2 | 742 | 04712377742 | |||
| 76 | SBI Counter | എസ്ബിഐ കൗണ്ടര് | 850 | 04712377850 | |||
| Pension Section | |||||||
| 77 | Superintendent Pension | പെന്ഷന് സൂപ്പറിന്റഡ് 1 | 759 | 04712377759 | |||
| 78 | Pension | പെന്ഷന് | 758 | 04712377758 | |||
| 79 | Pension | പെന്ഷന് | 757 | 04712377757 | |||
| 80 | Pension | പെന്ഷന് | 764 | 04712377764 | |||
| 81 | Pension | പെന്ഷന് | 765 | 04712377765 | |||
| General Administration | |||||||
| 82 | PA to Secretary | പിഎ ടു സെക്രട്ടറി | 799 | 04712377799 | |||
| 83 | General Section Superintendent 1 | പൊതുഭരണ വിഭാഗം സൂപ്പറിന്റഡ് 1 | 741 | 04712377741 | |||
| 84 | General Section Superintendent 2 | പൊതുഭരണ വിഭാഗം സൂപ്പറിന്റഡ് 2 | 746 | 04712377746 | |||
| 85 | General Section | പൊതുഭരണ വിഭാഗം | 744 | 04712377744 | |||
| 86 | Sargent | സാര്ജന്റ് | 749 | 04712377749 | |||
| 87 | Census | സെന്സസ് | 788 | 04712377788 | |||
| 88 | Deputy Health Officer (statistics) | സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസര് | 796 | 04712377796 | |||
| 89 | Statistical Research Assistant | സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അസിസ്റ്റ്ന്റ് | 797 | 04712377797 | |||
| 90 | Legal Section | ലീഗല് സെക്ഷന് | 835 | 04712377835 | |||
| 91 | Planning Cell | പ്ലാനിംഗ് സെല് | 839 | 04712377839 | |||
| 92 | Fair Copy Superintendent | ഫെയര്കോപ്പി സെക്ഷന് | 832 | 04712377832 | |||
| 93 | General Store | ജനറല് സ്റ്റോര് | 856 | 04712377856 | |||
| 94 | Mini Store, 1st floor | മിനി സ്റ്റോര് ഒന്നാം നില | 767 | 04712377767 | |||
| 95 | Janasevana Kendram Superintendent | ജനസേവന കേന്ദ്രം സൂപ്പറിന്റഡ് | 754 | 04712377754 | |||
| 96 | Cash Counter | ക്യാഷ് കൗണ്ടര് | 704 | 04712377704 | |||
| 97 | Record Section | റിക്കോര്ഡ് സെക്ഷന് | 713 | 04712377713 | |||
| 98 | Mini Conference Hall | മിനി കോണ്ഫറന്സ് ഹാള് | 852 | 04712377852 | |||
| 99 | EPABX Reception | നഗരസഭ റിസപ്ഷന് | 700 | 04712377700 | |||
| 100 | Planning Superintendent | പ്ലാനിംഗ് എആര്ഒ/സൂപ്പറിന്റഡ് | 792 | 04712377792 | |||
| SC Development | |||||||
| 101 | SCDO Gr I | എസി ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസര് ഗ്രെ.1 | 791 | 04712377791 | |||
| 102 | SCDO Gr II | എസി ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസര് ഗ്രെ.2 | 849 | 04712377849 | |||
| 103 | SCDO Section UD | എസി ഡവലപ്പ്മെന്റ് യൂഡി | 848 | 04712377848 | |||
| 104 | SCDO Section LD | എസി ഡവലപ്പ്മെന്റ് എല്ഡി | 847 | 04712377847 | |||
| 105 | SCDO Reception | എസി ഡവലപ്പ്മെന്റ് റിസപ്ഷന് | 846 | 04712377846 | |||
| Urban Poverty Alleviation | |||||||
| 106 | Project Officer Aji Kumar UPA | പ്രോജക്ട് ഓഫീസര് | 843 | 04712377843 | |||
| 107 | UPA Cell 1 Biji | യൂപിഎ സെല് 1 ബിജി | 844 | 04712377844 | |||
| 108 | UPA Cell 2 BSUP | യൂപിഎ സെല് 1 ബിഎസ് യൂപി | 
 | 
 | |||
| 109 | NULM City Mission Manager | എന്യുഎല്എം മാനേജര് | 778 | 04712377778 | |||
| 110 | PMAY Clerk | പിഎം എ വൈ1 | 781 | 04712377781 | |||
| 111 | Merlin John PMAY | പിഎം എ വൈ2 | 793 | 04712377793 | |||
| 112 | Kishore Finance Specialist CLTC | ഫിനാന്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സിഎല്റ്റിസി | 794 | 04712377794 | |||
| HREDC/IT/IKM/and Miscellaneous | |||||||
| 113 | HREDC Director | എച്ച്ആര്ഇഡിസി ഡയറക്ടര് | 787 | 04712377787 | |||
| 114 | Reprographic Centre | റിപ്രോഗ്രാഫിക്ക് സെന്റര്/പ്രസ്സ് | 845 | 04712377845 | |||
| 115 | Akshaya | അക്ഷയ | 729 | 04712377729 | |||
| 116 | HREDC Chief Supervisor | എച്ച്ആര്ഇഡിസി ചീഫ് സൂപ്പര്വൈസര് | 783 | 04712377783 | |||
| 117 | HREDC Course Supervisor | എച്ച്ആര്ഇഡിസി സൂപ്പര്വൈസര് ട്രെയിനിങ്ങ് | 786 | 04712377786 | |||
| 118 | HREDC Accountant | എച്ച്ആര്ഇഡിസി അക്കൗണ്ടന്റ് | 785 | 04712377785 | |||
| 119 | Hardware Assistant | ഹാര്ഡ് വെയര് അസിസ്റ്റന്റ് | 784 | 04712377784 | |||
| 120 | Hardware Unit Technician | ഹാര്ഡ് വെയര് ടെക്നീഷന് | 766 | 04712377766 | |||
| 121 | HREDC Reception | എച്ച്ആര്ഇഡിസി റിസപ്ഷന് | 779 | 04712377779 | |||
| 122 | IT Officer | ഐറ്റി ഓഫീസര് | 842 | 04712377842 | |||
| 123 | IKM Staff | ഐകെഎം റൂം | 810 | 04712377810 | |||
| Kerala state audit Department | |||||||
| 124 | KSA Sr Dy Director | കെഎസ്എ സീ. ഡെ. ഡയറക്റര് | 860 | 04712377860 | |||
| 125 | Sr Audit Officer Vinodini S | സീ. ആഡിറ്റ് ഓഫീസര് | 861 | 04712377861 | |||
| 126 | Sr Gr Auditor Pension | സീ. ഗ്രെ. ആഡിറ്റര് | 862 | 04712377862 | |||
| 127 | Asst Audit OfficerTVC1 Estab | അസി. ആഡിറ്റ് ഓഫീസര് എസ്റ്റ | 863 | 04712377863 | |||
| 128 | Sr Auditor TVC 11 | സീ. ആഡിറ്റര് | 864 | 04712377864 | |||
| 129 | Auditor Tvc2 | സീ. ആഡിറ്റര് | 865 | 04712377865 | |||
| 130 | Audit Officer (Estab) TVC1 | ആഡിറ്റ് ഓഫീസര് | 866 | 04712377866 | |||
| 131 | Audit Officer AO II Pension | ആഡിറ്റ് ഓഫീസര് എഒ പെന്ഷന് | 868 | 04712377868 | |||
| 132 | Ast Audit Officer TVC6 | ആഡിറ്റ് ഓഫീസര് റ്റിവി 6 | 869 | 04712377869 | |||
| Other sections/Offices | |||||||
| 133 | CDS3 chairperson | സിഡിഎസ്3 ചെയര് പേഴ്സണ് | 805 | 04712377805 | |||
| 134 | CDS3 | സിഡിഎസ്3 | 806 | 04712377806 | |||
| 135 | Coffee House | കോഫീ ഹൗസ് | 751 | 04712377751 | |||
| 136 | KMCSU | കെഎംസിഎസ് യു | 774 | 04712377774 | |||
| 137 | Employee cooperative society | എംപ്ലോയീ കോഒപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി | 775 | 04712377775 | |||
| 138 | CITU | സിഐറ്റിയു | 776 | 04712377776 | |||
| New Block - Accounts | |||||||
| 139 | Accounts New1 (Hall) Supdt | 
 | 
 | 
 | |||
| 140 | Accounts Officer New | 
 | 
 | 
 | |||
| 141 | Accounts Common New | 
 | 
 | 
 | |||
| 142 | Accounts Sectio 2 New Supdt | 
 | 
 | 
 | |||
| 143 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 144 | Security Point | സെക്യൂരിറ്റി പോയന്റ് | 707 | 04712377707 | |||
| 145 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
Health Section Contacts
| Office | Name | Designation | Phone No | |
| 1 | Main Office | Dr Sasikumar A | Health Officer | 04712320821 | 
| 2 | Main Office | Dr Sreerag Jayan | Veterinary Surgeon | 9496434448, 9447311323 | 
| 3 | Main Office | K Sasi Kumar | CCM ZONE 1 | 8086927074 | 
| 4 | Main Office | B Ajayakumar | CCM ZONE 2 | 9745429108 | 
| 5 | Main Office | Biju B | CCM ZONE 3 | 9946353917 | 
| 6 | Project Secretariat | Ajith A V | SPHI I | 8129610822 | 
| 7 | Project Secretariat | Saiju S I | PHI I | 8921880104 | 
| 8 | Project Secretariat | Ajith Kumar V S | PHI I | 9633083141 | 
| 9 | Project Secretariat | Ranjith V R | PHI II | 9895426121 | 
| 10 | Project Secretariat | Shency L S | PHI II | 96338 22964 | 
| 11 | Project Secretariat | Mithesh Kumar E | PHI II | 9447254775 | 
| Ward No | Name of Ward | Name of Circle HI & ward charge JHI | Designation | Phone No | 
| ZONAL | Attipra Zonal | Arish A R | SPHI II | 9447798986 | 
| 100 | Pallithura | Aneesh S R | PHI II | 9846387068 | 
| 98 | Attipra | Aneesh N B | PHI II | 9995620326 | 
| 99 | Poundkadav | Aneesh N B | PHI II | 9995620326 | 
| 97 | Kulathoor | Geethu G Nair | PHI II | 9446929865 | 
| 96F | Beach Circle | Sherin Kamal | SPHI II | 7356300295 | 
| 90 | Vettukadu | Kiran V G | PHI I | 9895250069 | 
| 93 | Pettah | Anand G | PHI I | 9446366696 | 
| 86 | Chakai | Harunima H | PHI II | 9847387700 | 
| 87 | Valiyathura | Sarankumar S R | PHI II | 9495902596 | 
| 89 | Shankumugham | Sarankumar S R | PHI II | 9495902596 | 
| CIRCLE | Chalai Circle | Biju S | SPHI I | 9447427878 | 
| 71 | Chalai | Susha K R | PHI II | 9387820722 | 
| 71 | Chalai | Nayana D S | PHI II | 9567760250 | 
| CIRCLE | Chenthittai Circle | Raji V S | SPHI II | 9496163540 | 
| 43 | Valiyasala | Shinu S Das | PHI I | 7907482340 | 
| 28 | Thycaud | Saritha S R | PHI II | 9497018463 | 
| CIRCLE | Fort Circle | Rajesh | SPHI II | 9495016551 | 
| 80 | Fort | Aswathy Krishnan Radha | PHI II | 9539326679 | 
| 79 | Sreevaraham | Preethi.M | PHI II | 9605483172 | 
| 78 | Muttathara | Preethi.M | PHI II | 9605483172 | 
| 88 | Vallakadavu | Sydhic A | PHI II | 8547810886 | 
| 68 | Kamaleswaram | Sydhic A | PHI II | 8547810886 | 
| CIRCLE | Jagathy Circle | Aji Kumari Y | SPHI II | 9497419550 | 
| 39 | Pangode | Robert Raj | PHI I | 9745630645 | 
| 29 | Vazhuthacaud | Asha Divakar | PHI II | 9778018441 | 
| 44 | Jagathy | Robert Raj | PHI I | 9745630645 | 
| ZONAL | Kadakampally Zonal | Shammy B S | SPHI II | 9020830983 | 
| 91 | Karikakom | Sujith Roy | PHI I | 9349999962 | 
| 92 | Kadakampally | Minimol M | PHI II | 9961252104 | 
| 95 | Anamukham | Minimol M | PHI II | 9961252104 | 
| CIRCLE | Karamana Circle | Pradeepkumar | SPHI II | 9995138835 | 
| 45 | Karamana | Sreejambika | PHI II | 9544193614 | 
| 46 | Aranoor | Anila M | PHI II | 8086175006 | 
| 55 | Kalady | Priyathara | PHI II | 9497014490 | 
| 54 | Nedumkadu | Kumar.I | PHI I | 9846974886 | 
| ZONAL | Kazhakootam Zonal | Santhosh Kumar M | SPHI I | 7012916749 | 
| 1 | Kazhakootam | Lekshmi Rajan | PHI I | 6238963338 | 
| 2 | Chandavila | Sony M | PHI II | 9567731642 | 
| 3 | Kattaikonam | Majisha | PHI II | 9495088756 | 
| ZONAL | Kudappanakunnu Zonal | Ravikumar S | SPHI I | 9847279093 | 
| 12 | Kinavoor | Vijayakumar V B | PHI I | 9495122412 | 
| 19 | Kudappanakunnu | Vijitha A B | PHI II | 9497471044 | 
| 21 | Chettivilakom | Surya V S | PHI II | 6238737943 | 
| 20 | Pathirapally | shabna | PHI II | 7306509142 | 
| CIRCLE | Manacaud Circle | Rajesh M R | SPHI II | 9995008684 | 
| 72 | Manacaudu | Vinod Kumar R | PHI II | 9048399509 | 
| 73 | Kuriyathy | Pradeep S S | PHI II | 9446217947 | 
| 70 | Attukal | Pradeep S S | PHI II | 9446217947 | 
| 69 | Kalippankulam | Rakhi A | PHI II | 8606182030 | 
| CIRCLE | Medical college Circle | BINOJ | SPHI II | 9447321989 | 
| 16 | Medical college | Baiju S | PHI I | 9745628663 | 
| 94 | Kannammoola | Rekha V S | PHI II | 9746349198 | 
| 17 | Pattom | Sajin P L | PHI II | 9400835490 | 
| CIRCLE | Nanthencode Circle | Hareesh Kumar | SPHI II | 8547584777 | 
| 25 | Nanthencode | Arun Kumar A R | PHI II | 9633344448 | 
| 18 | Muttada | Divya V Mohan | PHI II | 7012931343 | 
| 15 | Kesavadasapuram | Kirankumar R | PHI II | 9895778369 | 
| 24 | Kuravankonam | Subhash Babu V S | PHI II | 9497668923 | 
| ZONAL | Nemom Zonal | Sajimon B | SPHI II | 8078431860 | 
| 52 | Pappanamkode | Sujitha Thampi A | PHI I | 9495903998 | 
| 53 | Estate | Pradeesh Kumar G | PHI II | 7306757762 | 
| 50 | Ponnumangalam | Pradeesh Kumar G | PHI II | 7306757762 | 
| 49 | Nemom | Athira S S | PHI I | 9656841550 | 
| 56 | Melamkode | Sariga G S | PHI II | 8086140353 | 
| CIRCLE | Palayam Circle | Remadevi | SPHI II | 9447032468 | 
| 27 | Palayam | Ani J A | PHI I | 9446702945 | 
| 26 | Kunnukuzhy | Saritha S | PHI II | 8089800309 | 
| CIRCLE | Poonthura Circle | |||
| 74 | Puthanpally | Archana B M | PHI I | 7736470049 | 
| 67 | Ambalathara | Archana B M | PHI I | 7736470049 | 
| 66 | Poonthura | Manju O | PHI II | 9961248135 | 
| 75 | Manikkavilakom | Manju O | PHI II | 9961248135 | 
| 77 | Beemapally | Shyni M | PHI II | 9645211024 | 
| 76 | Beemapally east | Shyni M | PHI II | 9645211024 | 
| CIRCLE | Sasthamangalam Circle | Rajesh Kumar G | SPHI II | 9605429618 | 
| 22 | Sasthamangalam | Nandini | PHI II | 8281126989 | 
| 31 | Peroorkada | Jithesh K.V | PHI I | 9447880095 | 
| 30 | Kanjirampara | Shobhana S | PHI II | 8281821195 | 
| 38 | P T P Nagar | Remya B S | PHI II | 9947476630 | 
| 36 | Vattiyoorkavu | Jasmin R M | PHI II | 9497705787 | 
| 41 | Valiyavila | Jasmin R M | PHI II | 9497705787 | 
| 23 | Kowdiyar | Shobhana S | PHI II | 8281821195 | 
| CIRCLE | Secretariat Circle | Vaikundan L S | SPHI I | 7012941380 | 
| 81 | Thampanoor | Sandhya Rani | PHI I | 8547678746 | 
| Pramod S V | PHI II | 8921828356 | ||
| CIRCLE | Sreekandeswram Circle | Arun S Nair | SPHI II | 9995463929 | 
| 85 | Palkulangara | Soumya S | PHI II | 9544025332 | 
| 82 | Vanchiyoor | Suneesh S | PHI II | 9746822053 | 
| 83 | Sreekandeswaram | Ajeesh Kumar T S | PHI II | 9605508886 | 
| 84 | Perumthanni | Abhina V | PHI II | 9400593973 | 
| ZONAL | Sreekaryam Zonal | JOYFREE SUDARSAN | SPHI I | 9497271386 | 
| 4 | Sreekaryam | Rahul R G | PHI II | 9995305252 | 
| 9 | Chempazhanthy | Shereena Salam | PHI II | 7994375745 | 
| 10 | Powdikonam | Aseena Beegam S | PHI II | 9605155869 | 
| 11 | Njadoorkonam | Rahul R G | PHI II | 9995305252 | 
| 8 | chellmangalam, | Sisitha Vaman | PHI II | 9946796380 | 
