പേര് | : | തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ |
രൂപീകരിച്ച തീയതി | : | 03/10/1940 (കൊല്ലവര്ഷം 1116-മാണ്ട് തുലാംമാസം 14-ാം തീയതി), (1116-ലെ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി മുനിസിപ്പല് ആക്ട്-116ലെ 4-ാം ആക്ട്) |
മേല്വിലാസം | : | തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ, വികാസ്ഭവന് . പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം 695 033 |
നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത | : | കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം |
സ്ഥിതി | : | അക്ഷാംശം 8 ഡിഗ്രി 25” വടക്ക്, രേഖാംശം 76 ഡിഗ്രി 55” കിഴക്ക് |
വിസ്തീര്ണ്ണം | : | 214.86 ച.കി.മീറ്റര് |
ഭൂപടം | : | www.townplantvm.in |
ജനസംഖ്യ | : | 9,57,730 (പുരുഷന്മാര് 4,67,739 സ്ത്രീകള് 4,89,991) |
സ്ത്രീ-പുരുഷാനുപാതം | : | 1040 : 1000 |
ജനസാന്ദ്രത | : | ച.കി.മീറ്ററിന് 4,454 പേര് |
വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം | : | 100 |
സാക്ഷരതാനിരക്ക് | : | 84.13 % |
ടെലിഫോണ് നമ്പരുകള് | : | 0471-2320821 |
ഫാക്സ് | : | 0471-2332083 |
ഇ-മെയില് | : | tvpmcorpn@gmail.com |
പ്രധാനസംസാരഭാഷ | : | മലയാളം |
സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഇതരഭാഷകള് | : | ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, ഹിന്ദി |
ജില്ല | : | തിരുവനന്തപുരം |
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള് | : | തിരുവനന്തപുരം ഈസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം വെസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത്, നേമം (ഭാഗികം), കഴക്കൂട്ടം (ഭാഗികം), കോവളം (ഭാഗികം) |
ലോകസഭാ മണ്ഡലം | : | തിരുവനന്തപുരം |
സംസ്ഥാനം | : | കേരളം |
രാജ്യം | : | ഇന്ത്യ |
General Information